- Primera Nacional
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 17 | 10 | 9 | 6 | 61 |
2 ![]() | 36 | 17 | 8 | 11 | 10 | 59 |
3 ![]() | 36 | 15 | 11 | 10 | 14 | 56 |
4 ![]() | 36 | 16 | 7 | 13 | 2 | 55 |
5 ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | 9 | 53 |
6 ![]() | 36 | 13 | 14 | 9 | 8 | 53 |
7 ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 6 | 53 |
8 ![]() | 36 | 13 | 14 | 9 | 4 | 53 |
9 ![]() | 36 | 13 | 14 | 9 | 3 | 53 |
10 ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 1 | 53 |
11 ![]() | 36 | 13 | 13 | 10 | 9 | 52 |
12 ![]() | 36 | 12 | 11 | 13 | -1 | 47 |
13 ![]() | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 |
14 ![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | -5 | 42 |
15 ![]() | 36 | 10 | 12 | 14 | -9 | 42 |
16 ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | -7 | 38 |
17 ![]() | 36 | 9 | 10 | 17 | -10 | 37 |
18 ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | -12 | 37 |
19 ![]() | 36 | 9 | 7 | 20 | -23 | 34 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Super final: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Thăng hạng - Play Offs: )
- Primera Nacional (Rớt hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 18 | 68 |
2 ![]() | 34 | 18 | 13 | 3 | 25 | 67 |
3 ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 15 | 63 |
4 ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 13 | 53 |
5 ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 7 | 53 |
6 ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 1 | 52 |
7 ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | 6 | 50 |
8 ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 8 | 49 |
9 ![]() | 34 | 11 | 14 | 9 | 3 | 47 |
10 ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -4 | 44 |
11 ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 0 | 43 |
12 ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 1 | 41 |
13 ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | -13 | 40 |
14 ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -9 | 36 |
15 ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | -8 | 35 |
16 ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 |
17 ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -17 | 34 |
18 ![]() | 34 | 5 | 5 | 24 | -35 | 20 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Super final: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Nacional (Thăng hạng - Play Offs: )
- Primera Nacional (Rớt hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Guillermo Brown: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)