- La Liga
- Khu vực:
- Mùa giải:2025/2026
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - La Liga 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.