- Segunda RFEF - Bảng 5
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 19 | 61 |
2 ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | 35 | 61 |
3 ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 12 | 60 |
4 ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 9 | 57 |
5 ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 7 | 56 |
6 ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 6 | 49 |
7 ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 0 | 48 |
8 ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | -1 | 46 |
9 ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 4 | 46 |
10 ![]() | 34 | 14 | 4 | 16 | -7 | 46 |
11 ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
12 ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
13 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 |
14 ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
15 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -12 | 38 |
16 ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | -4 | 37 |
17 ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | -30 | 25 |
18 ![]() | 34 | 6 | 5 | 23 | -30 | 23 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.