- Division 2 - Norra Svealand
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 35 | 59 |
2 ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 49 | 56 |
3 ![]() | 26 | 16 | 2 | 8 | 26 | 50 |
4 ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 14 | 46 |
5 ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 6 | 44 |
6 ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 10 | 40 |
7 ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 10 | 38 |
8 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 |
9 ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | -1 | 36 |
10 ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | -8 | 36 |
11 ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 13 | 34 |
12 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -11 | 28 |
13 ![]() | 26 | 2 | 4 | 20 | -56 | 10 |
14 ![]() | 26 | 1 | 2 | 23 | -86 | 5 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 2 - Promotion Group (Nhóm Thăng hạng: )
- Division 2 - Norra Svealand (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.